国家/地区:亚-东亚 东南亚 南亚 西亚 中亚 北亚 欧-南欧 西欧 中欧 北欧 东欧 非-北非 东非 西非 中非 南非 南美洲 北美洲 大洋洲 南极洲
 
 
08奥运 >>奥运奖牌 >>历届奥运奖牌榜 >>历届奥运各国各地区奖牌榜
   
打开一空白页
   
历届奥运各国各地区奖牌榜
收藏本网页
发布:www.7tv.com.cn   日期:2008年8月17日下午187:39
 
 
 
   
1  美国 2 苏联 3  英国 4  法国 5  意大利 6  德国
7 东德 8  匈牙利 9  瑞典 10  澳大利亚 11  日本 12  中国
13  芬兰 14  俄罗斯 15  比利时 16  罗马尼亚 17、  古巴 18  荷兰
19  波兰 20  加拿大 21  韩国 22  挪威 23  捷克共和国 23  斯洛伐克
24 独联体 25  瑞士 26  丹麦 27 西德 28  土耳其 29  新西兰
30  希腊 31  西班牙 32 南斯拉夫 33 乌拉圭 34  南非 35  奥地利
36  肯尼亚 37  巴西 38 阿根廷 39  埃塞俄比亚 40  墨西哥 41  伊朗
42  朝鲜 43  爱沙尼亚 44  爱尔兰 45 混合团队 46  印度 47  牙买加
48  哈萨克斯坦 49  捷克 50  埃及 51  摩洛哥 52  印度尼西亚 53  泰国
54  斯洛伐克 55  立陶宛 56 阿尔及利亚 57 葡萄牙 58  澳大利亚 58  新西兰
59  克罗地亚 60  乌兹别克斯坦 61 巴基斯坦 62 巴哈马 63 阿塞拜疆 64 尼日利亚
65 中国台北 66 智利 67 斯洛文尼亚 68 格鲁吉亚 69 喀麦隆 70 津巴布韦
71 拉脱维亚 72 特立尼达和多巴哥 73 乌干达 74 秘鲁 75 委内瑞拉 76 哥伦比亚
77 突尼斯 78 以色列 79 哥斯达黎加 80 叙利亚 81 亚美尼亚 82 中国香港
83 卢森堡 84 多米尼加 85 苏里兰 86 莫桑比克 87 阿拉伯联合酋长国 88 厄瓜多尔
89 布隆迪 90 蒙古 91 纳米比亚 92 菲律宾 93 摩尔多瓦 94 黎巴嫩
95 坦桑尼亚 96 塞尔维亚黑山 97 波多黎各 98 加纳 99 波西米亚 100 冰岛
101 马来西亚 102 独立团体 103 赞比亚 104 沙特阿拉伯 105 斯里兰卡 106 海地
107 越南 108 科特迪瓦 109 塞内加尔 110 巴拉圭 111 新加坡 112 荷属安的列斯群岛
113 汤加 114 维京群岛 115 巴拿马 116 卡塔尔 117 英属西印度群岛 118 马其顿
119 百慕大 120 吉布提 121 吉尔吉斯斯坦 122 伊拉克 123 巴巴多斯 124 尼日尔
125 圭亚那 126 科威特 127 厄立特里亚省            
 
 
 
 
 
 
 
     
 
历届奥运各国奖牌榜
  亚洲
  东亚:中国 朝鲜 韩国 蒙古 日本
  东南亚:越南 老挝 柬埔寨 缅甸 泰国
马来西亚 新加坡 菲律宾 文莱 东帝汶
印度尼西亚
  南亚斯里兰卡 马尔代夫 印度
巴基斯坦 孟加拉国 尼泊尔 不丹 锡金
  西亚阿富汗 伊朗 土耳其 塞浦路斯 叙利亚 黎巴嫩 巴勒斯坦 约旦 伊拉克
科威特 沙特阿拉伯 也门 卡塔尔和巴林
阿拉伯联合酋长国(阿联酋) 阿曼
  中亚:土库曼斯坦 乌兹别克斯坦 吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 哈萨克斯坦
  北亚:俄罗斯亚洲部分的西伯利亚地区
百度本站
 
英语翻译 计算器